6/19(1181日目)
今日も6時過ぎに目が覚めた。
ただ、午前中起きて二度寝したので本格的に活動を開始したのは、12時半頃だった。
最近はダラダラ家で過ごさず、なるべく外出しようとしている。
今日は自転車でショッピングモールへでかけた。
服屋でジーンズ(最近腰回りがきつくてしょうがない)を探すもいいものはなし。
近くの激安店でお菓子を買い、図書館で新聞と雑誌を読み、買い物をして帰宅する。
夕食はサバを焼いて食べた。
最近コメを食べていないので、少しでも減らしたい一心でコメの消費が進む魚を敢えてチョイスした。
ここ最近、YouTubeのドキュメンタリー動画を見ながら就寝につくことが多い。
古代史の動画がお気に入り。
スケールがでかいし、現代の社会問題の動画を見た後のモヤモヤがないのがいい。
6/20(1182日目)
例によって月曜はとても気分が憂鬱。
今日も新しい作業を習った。
比較的手すきな時間が多かったのでゆとりがあったように思う。
最近ジャズよりも昭和歌謡ばかり聞いてる。
昭和歌謡が好きだから、という理由もあるがそれだけじゃない。
まずジャズを聞く、となると結構耳を澄ませて聞くのでかなり神経を使う。
それ以外のポップスは、最近何が流行だとか興味が湧かず、借りる気が起きない。
今のところ何も考えず聞けるのが昭和歌謡というわけだ。
6/21(1183日目)
今日はデータ入力が主な仕事の内容だった。
この手の仕事は、自分のペースでコツコツできるし、テンキーで入力するのも大分慣れてきたからわりかし好きな業務だ。
夕方、クマに会った。
クマは自分の給料のうち、1万円を自分の投資に使おうと決め、そのうちリラクゼーションに大部分を使うことにしたとのこと。
ジェラートを食べながらそんな話を聞いた。
夕食はスナップエンドウとオクラを茹でたもの、焼きうどんを食べた。
スナップエンドウとオクラは山盛り。どちらも大好きなので、すごく満足した。
6/22(1184日目)
今日は電車に乗り遅れてしまい、バスに乗って行く。
行きは曇っていただけだったが、帰る頃は土砂降り。
帰る途中でずぶ濡れになるだろうなぁと思っていた時に自転車の鍵をどこかで落としたことに気づく。
スペアが家にあるからよかったものの、気分は落ち込んだ。
とりあえず自転車は置いていって、公共交通機関で帰る。
今日は昨日のデータ入力の続き、資料の修正を行った。
夕食は、ローソンで買ったメンチカツと焼きうどんを食べた。
6/23(1185日目)
昨夜の大雨の影響でJRは止まってしまった。
運転再開を待っても埒が明かないので、今日もバスで始点のバス停から乗る。
始点から乗ったというのは正しかった。いつも乗るバス停に着くまでにバスは満席となってしまったからだ。
間違いなく遅刻していただろう。
今日はやや注意が多かったと思う。
最近積極的になりすぎている気がする。自分では抑えようと思うも、どうしても評価を上げたいという思いがあるので、できそうなことはなんでもします!という気持ちがすぐ働いてしまう。
いわゆる底辺YouTuberという人の動画を見る。
正確にいうと、彼らが投稿している動画リストを眺めるだけ。
評判通り、興味を確かに引かない感じがした。企画が興味を引かないのはもちろん、画面いっぱいのテロップが気に入らない。
自己顕示欲がYouTuberにさせているのかもしれない。
それならブログでいいと思う。動画編集する必要はないから。
6/24(1186日目)
今日はバスではなく、電車に乗る。
電車は定刻通り動く。遅刻はしなかった。
仕事への慣れと、少しでもスムーズに作業を行って評価をあげたいという思いから、
今日は大きな失敗をしでかした。
失敗自体はリカバーされたものの、それで今日一日落ち込む。
夕食は、ウルメイワシの塩焼きとオクラを茹でたものを食べた。
最近オクラを茹でたものをマヨネーズにつけて食べるのが好き。
昔から夏になると、親にオクラの天ぷらを作ってもらうよう頼んで作ってもらうなどオクラは大好きだった。
本当は家でも天ぷらを作りたい。でも揚げ物は手間がかかるので茹でたもので我慢。
茹でたものでも十分美味しいので、当分この食べ方は続くと思う。
2016/06/27
2016/06/19
日本郵便は切手を何枚発行したか27年度編-僕の小規模な嘆きその75-
・日本郵便は記念切手を年間何万枚発行しているか調べた話27年度編
27年度が終わった。
この1年毎日のように日本郵便のサイトをチェックし、せっせと日本郵便の記念切手の発行のお知らせを記録し続けてきた。
そして今回その結果をまとめる時がきた。
(もう少し早く記事にできたが、ダラダラしてしまって遅れてしまった。遅れたからといって誰にも迷惑がかかるものでもないが。)
誰も注目しないだろうがせっかくまとめたリストが以下の通り。
平成27年度は特殊切手が11億898万枚、ふるさと切手が5560万枚、
合計11億6458万枚が発行された。
○印刷会社にPhil@posteが初登場
26年度はオランダ企業のエンスヘーデが登場したが、今年度はフランス郵便事業体の切手発行部門であるPhil@posteが仲間入りした。
フランスの切手印刷企業と言えば、記念切手ではすっかりおなじみになったカルトールがある。
Phil@posteがカルトールのように定着するか、今後の動向に注目したいところ。
27年度が終わった。
この1年毎日のように日本郵便のサイトをチェックし、せっせと日本郵便の記念切手の発行のお知らせを記録し続けてきた。
そして今回その結果をまとめる時がきた。
(もう少し早く記事にできたが、ダラダラしてしまって遅れてしまった。遅れたからといって誰にも迷惑がかかるものでもないが。)
誰も注目しないだろうがせっかくまとめたリストが以下の通り。
平成27年度特殊切手発行一覧 | |||||
名称 | 発行日 | 枚数(万枚) | 印刷会社 | 備考 | |
1 | 日本の城シリーズ 第四集 | 27.4.5 | 1,000 | カルトール | |
2 | 米国からのハナミズキ寄贈100周年 | 27.4.10 | 1,500 | 国立 | |
3 | 日本の山岳シリーズ 第六集 | 27.4.17 | 1,000 | カルトール | |
4 | 青年海外協力隊発足50周年 | 27.4.20 | 600 | 凸版 | |
5 | 切手趣味週間 | 27.4.20 | 1,300 | 国立 | |
6 | ムーミン(52) | 27.5.1 | 2,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
7 | ムーミン(82) | 27.5.1 | 4,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 1000万枚追加発売 |
8 | おもてなしの花シリーズ 第3集(52) | 27.5.29 | 2,000 | カルトール | シート単位の販売 |
9 | おもてなしの花シリーズ 第3集(82) | 27.5.29 | 3,000 | カルトール | シート単位の販売 |
10 | 夏のグリーティング(52) | 27.6.5 | 2,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
11 | 夏のグリーティング(82) | 27.6.5 | 3,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
12 | 日韓国交正常化50周年 | 27.6.22 | 700 | エンスヘーデ | |
13 | 世界遺産シリーズ〈第8集〉「富岡製糸場と絹産業遺産群」 | 27.6.25 | 1,000 | 国立 | |
14 | 海外の世界遺産シリーズ 第5集 | 27.7.10 | 700 | 凸版 | |
15 | ふみの日にちなむ郵便切手(52) | 27.7.23 | 2,000 | カルトール | シール、シート単位の販売 |
16 | ふみの日にちなむ郵便切手(82) | 27.7.23 | 3,500 | カルトール | シール、シート単位の販売 |
17 | 第23回世界スカウトジャンボリー | 27.7.28 | 600 | エンスヘーデ | |
18 | おもてなしの花シリーズ 第4集(52) | 27.7.31 | 2,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
19 | おもてなしの花シリーズ 第4集(82) | 27.7.31 | 3,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
20 | 日本の城シリーズ 第5集 | 27.8.7 | 1,000 | カルトール | |
21 | グリーティング(サンリオキャラクター)(全国版)(52) | 27.8.21 | 1,500 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
22 | グリーティング(サンリオキャラクター)(全国版)(82) | 27.8.21 | 3,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
23 | グリーティング(ハローキティ)(北海道)(52) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、北海道の郵便局等での限定発売 |
24 | グリーティング(ハローキティ)(東北版)(52) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、青森・秋田・宮城・岩手・山形・福島県の郵便局等限定発売 |
25 | グリーティング(ハローキティ)(関東版)(52) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉県の郵便局等の限定発売 |
26 | グリーティング(ハローキティ)(東京都)(52) | 27.8.21 | 150 | 凸版 | シール、シート単位の販売、東京都の郵便局等での限定発売 |
27 | グリーティング(ハローキティ)(南関東版)(52) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、神奈川・山梨県の郵便局等の限定発売 |
28 | グリーティング(ハローキティ)(信越版)(52) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、新潟・長野県の郵便局等の限定発売 |
29 | グリーティング(ハローキティ)(北陸版)(52) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、富山県・石川県・福井県の郵便局等の限定販売 |
30 | グリーティング(ハローキティ)(東海版)(52) | 27.8.21 | 250 | 凸版 | シール、シート単位の販売、静岡・愛知・岐阜・三重県の郵便局等の限定発売 |
31 | グリーティング(ハローキティ)(近畿版)(52) | 27.8.21 | 350 | 凸版 | シール、シート単位の販売、大阪・京都府・兵庫・和歌山・奈良・滋賀県の郵便局等の限定発売 |
32 | グリーティング(ハローキティ)(岡山県)(52) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、岡山県の郵便局等での限定発売 |
33 | グリーティング(ハローキティ)(四国版)(52) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、香川・愛媛・高知・徳島県の郵便局等の限定発売 |
34 | グリーティング(ハローキティ)(九州版)(52) | 27.8.21 | 150 | 凸版 | シール、シート単位の販売、福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島県の郵便局等の限定発売 |
35 | グリーティング(ハローキティ)(沖縄県)(52) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、沖縄県の郵便局等での限定発売 |
36 | グリーティング(ハローキティ)(北海道)(82) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、北海道の郵便局等での限定発売 |
37 | グリーティング(ハローキティ)(東北版)(82) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、青森・秋田・宮城・岩手・山形・福島県の郵便局等限定発売 |
38 | グリーティング(ハローキティ)(関東版)(82) | 27.8.21 | 200 | 凸版 | シール、シート単位の販売、茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉県の郵便局等の限定発売 |
39 | グリーティング(ハローキティ)(東京都)(82) | 27.8.21 | 400 | 凸版 | シール、シート単位の販売、東京都の郵便局等での限定発売 |
40 | グリーティング(ハローキティ)(南関東版)(82) | 27.8.21 | 150 | 凸版 | シール、シート単位の販売、神奈川・山梨県の郵便局等の限定発売 |
41 | グリーティング(ハローキティ)(信越版)(82) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売新潟・長野県の郵便局等の限定発売 |
42 | グリーティング(ハローキティ)(北陸版)(82) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、富山県・石川県・福井県の郵便局等の限定販売 |
43 | グリーティング(ハローキティ)(東海版)(82) | 27.8.21 | 500 | 凸版 | シール、シート単位の販売、静岡・愛知・岐阜・三重県の郵便局等の限定発売 |
44 | グリーティング(ハローキティ)(近畿版)(82) | 27.8.21 | 450 | 凸版 | シール、シート単位の販売、大阪・京都府・兵庫・和歌山・奈良・滋賀県の郵便局等の限定発売 |
45 | グリーティング(ハローキティ)(岡山県)(82) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売,岡山県の郵便局等での限定発売 |
46 | グリーティング(ハローキティ)(四国版)(82) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売,、青森・秋田・宮城・岩手・山形・福島県の郵便局等限定発売 |
47 | グリーティング(ハローキティ)(九州版)(82) | 27.8.21 | 300 | 凸版 | シール、シート単位の販売、福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島県の郵便局等の限定発売 |
48 | グリーティング(ハローキティ)(沖縄県)(82) | 27.8.21 | 100 | 凸版 | シール、シート単位の販売、沖縄県の郵便局等での限定発売 |
49 | 野菜とくだものシリーズ 第4集(52) | 27.8.31 | 1,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
50 | 野菜とくだものシリーズ 第4集(82) | 27.8.31 | 2,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
51 | ハッピーグリーティング(52) | 27.9.4 | 1,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
52 | ハッピーグリーティング(82) | 27.9.4 | 2,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
53 | ハッピーグリーティング(92) | 27.9.4 | 500 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
54 | 秋のグリーティング(52) | 27.9.11 | 2,000 | カルトール | シール、シート単位の販売 |
55 | 秋のグリーティング(82) | 27.9.11 | 2,500 | カルトール | シール、シート単位の販売 |
56 | 童画のノスタルジーシリーズ 第1集 | 27.9.18 | 2,000 | 国立 | |
57 | ぽすくま&ハローキティ | 27.9.18 | 10 | 凸版 | 「ぽすくま&ハローキティのノートレターセット」との販売、シール、シート単位の販売 |
58 | 星の物語シリーズ 第2集 | 27.9.25 | 3,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
59 | 鉄道シリーズ 第3集(通常版) | 27.10.9 | 700 | 国立 | |
60 | 鉄道シリーズ 第3集(イラスト版) | 27.10.9 | 500 | 国立 | |
61 | 国際文通週間にちなむ郵便切手(70) | 27.10.9 | 400 | ||
62 | 国際文通週間にちなむ郵便切手(90) | 27.10.9 | 500 | ||
63 | 国際文通週間にちなむ郵便切手(110) | 27.10.9 | 400 | ||
64 | 国際文通週間にちなむ郵便切手(130) | 27.10.9 | 300 | ||
65 | 正倉院の宝物シリーズ 第2集 | 27.10.16 | 1,000 | 国立 | |
66 | 身近な動物シリーズ 第1集(52) | 27.10.23 | 1,500 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
67 | 身近な動物シリーズ 第1集(82) | 27.10.23 | 2,500 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
68 | 海外グリーティング(差額用)(18) | 27.10.29 | 400 | 国立 | |
69 | 干支文字切手 | 27.10.29 | 1,100 | カルトール | |
70 | 平成28年用年賀52円郵便切手 | 27.10.29 | 2,165 | ||
71 | 平成28年用年賀82円郵便切手 | 27.10.29 | 380 | ||
72 | 平成28年用寄附金付お年玉付年賀52円郵便切手 | 27.10.29 | 1,455 | ||
73 | 平成28年用寄附金付お年玉付年賀82円郵便切手 | 27.10.29 | 185 | ||
74 | 津波防災の日制定 | 27.11.5 | 600 | カルトール | |
75 | 伝統的工芸品シリーズ 第4集 | 27.11.5 | 700 | カルトール | |
76 | ディズニーキャラクター(52) | 27.11.6 | 3,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
77 | ディズニーキャラクター(82) | 27.11.6 | 4,500 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
78 | 野菜とくだものシリーズ 第5集(52) | 27.11.20 | 1,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
79 | 野菜とくだものシリーズ 第5集(82) | 27.11.20 | 2,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
80 | 和の食文化シリーズ 第1集 | 27.11.24 | 1,200 | エンスヘーデ | |
81 | 日本の夜景シリーズ 第1集 | 27.11.27 | 1,500 | カルトール | |
82 | 冬のグリーティング(52) | 27.12.11 | 1,500 | 凸版 | |
83 | 冬のグリーティング(82) | 27.12.11 | 3,000 | 凸版 | |
84 | 日本の建築シリーズ 第1集 | 28.1.8 | 1,500 | 国立 | |
85 | 星の物語シリーズ 第3集 | 28.1.22 | 3,500 | 凸版 | |
86 | 童画のノスタルジーシリーズ 第2集 | 28.1.29 | 2,000 | Phil@poste | |
87 | 切手帳 グリーティング JAPAN | 28.1.29 | 3 | 国立 | 1000円切手×4 |
88 | ミッフィー(52) | 28.2.12 | 2,000 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
89 | ミッフィー(82) | 28.2.12 | 3,500 | 凸版 | シール、シート単位の販売 |
90 | 浮世絵シリーズ 第4集 | 28.2.26 | 1,000 | Phil@poste | |
91 | 春のグリーティング(52) | 28.3.3 | 1,000 | カルトール | シール、シート単位の販売 |
92 | 春のグリーティング(82) | 28.3.3 | 2,000 | カルトール | シール、シート単位の販売 |
93 | 北海道新幹線(新青森・新函館北斗間)開業 | 28.3.25 | 1,000 | 凸版 | |
特殊切手合計 | 110,898 | ||||
平成27年度ふるさと切手発行一覧 | |||||
1 | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 山口県 | 27.5.12 | 500 | 国立 | |
2 | 国土緑化(石川県) | 27.5.15 | 900 | カルトール | |
3 | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 徳島県 | 27.6.2 | 400 | 国立 | |
4 | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 福岡県 | 27.6.16 | 500 | 国立 | |
5 | 信州の花(長野県) | 27.8.21 | 112 | 国立 | 2003年発行のふるさと切手の再発行(料額変更)、長野県・新潟県のみ販売 |
6 | おわら風の盆・舞(富山県) | 27.8.21 | 106 | 凸版 | 2007年発行のふるさと切手の再発行(料額変更)、富山県・石川県・福井県のみ販売 |
7 | 越後の花(新潟県) | 27.8.28 | 212 | 国立 | 2002年発行のふるさと切手の再発行(料額変更)、長野県・新潟県のみ販売 |
8 | 北のロマン・花木(北海道) | 27.8.28 | 112 | 国立 | 1999年発行のふるさと切手の再発行(料額変更)、北海道等の郵便局のみ販売 |
9 | 北海道の花(北海道) | 27.8.28 | 112 | 国立 | 2005年発行のふるさと切手の再発行(料額変更)、北海道等の郵便局のみ販売 |
10 | 第70回国民体育大会(和歌山県) | 27.8.28 | 500 | カルトール | |
11 | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 和歌山県 | 27.9.8 | 500 | 国立 | |
12 | 沖縄の海(沖縄県) | 27.9.16 | 106 | 凸版 | 2007年発行のふるさと切手の再発行(料額変更)、沖縄県等の郵便局のみ販売 |
13 | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 大阪府 | 27.10.6 | 500 | 国立 | |
14 | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 長崎県 | 27.11.17 | 500 | 国立 | |
15 | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 千葉県 | 27.12.8 | 500 | 国立 | |
ふるさと切手合計 | 5,560 | ||||
印刷会社について 国立→国立印刷局 凸版→凸版印刷株式会社 カルトール→cartor security printing(フランス) エンスヘーデ→joh enschede stamps(オランダ)
| |||||
平成27年度は特殊切手が11億898万枚、ふるさと切手が5560万枚、
合計11億6458万枚が発行された。
さて、27年度発行の記念切手の特徴は以下のとおり。
○地域限定の特殊切手が初登場
すっかりおなじみになったハローキティのグリーティング切手。
27年度は地域ごとにデザインが違うご当地グリーティング切手が販売された。
特殊切手というくくりで地域限定で発売される切手が販売されるというのは、初の試みではなかろうか。
27年度は地域ごとにデザインが違うご当地グリーティング切手が販売された。
特殊切手というくくりで地域限定で発売される切手が販売されるというのは、初の試みではなかろうか。
26年度はオランダ企業のエンスヘーデが登場したが、今年度はフランス郵便事業体の切手発行部門であるPhil@posteが仲間入りした。
フランスの切手印刷企業と言えば、記念切手ではすっかりおなじみになったカルトールがある。
Phil@posteがカルトールのように定着するか、今後の動向に注目したいところ。
◯昔のふるさと切手の復活販売始まる。
80円切手時代にも、62円切手で発行されていた切手を料額変更の上、再発売したことはあったが、82円時代になってからははじめてである。
28年度も引き続きこの取組は続くと思われる。
◯「かわいい」切手発行重視は今年度も継続
女子ウケするキャラクターもの、花や野菜などがデザインとなった切手は今年度も発行され続けた。
切手の発行以外にも、女性誌を発行したり、ぽすくま(日本郵便のオリジナルキャラクター)の露出度も増してきている。ますます女性をターゲットにした戦略を行っていくものとみられる。
登録:
投稿 (Atom)